中文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
樹苔凈油 | Treemoss absolute | - | - | 100% |
香蘭素 | Vanillin | 121-33-5 | 3107 | ≥99.5% |
二氫獼猴桃內酯 | Dihydroactinidiolide | 15356-74-8 | 4020 | ≥98% |
當歸內酯 | Angelica lactone | 591-12-8 | 3293 | ≥98% |
云煙浸膏 | Yunyan tobacco concrete | - | - | 100% |
紫蘇葶 | Perillartine | 30950-27-7 | - | ≥98% |
紫蘇醛 | Perillaldehyde | 2111-75-3 | 3557 | ≥90% |
乙基香蘭素 | Ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
微信公眾號